1958: Gründung der Jungschützenkompanie
Aus dem Protokoll der Generalversammlung 1958:
… Aus den Reihen der jüngeren Schützenbrüder wurde der Wunsch laut, der Schützenverein Börnste möge doch auch mal daran denken, eine Jungschützenkompanie aufzustellen, wie sie in den Nachbarvereinen bereits beständen. Nach reiflicher Überlegung kam man zu dem Schluß noch zu dem diesjährigen Schützenfest eine Jungschützenkompanie zu gründen. Mit der Führung der Jungschützen wurde Herr Wilhelm Feldmann beauftragt …
2005: Gründung der Jungschützinnenkompanie
Aus dem Protokoll der Generalversammlung 1958:
…Unter dem Punkt Verschiedenes meldete sich Melanie Düppmann zu Wort. Sie schlug vor, auch die jungen Frauen aktiver am Vereinsleben zu beteiligen. Ihnen schwebt vor, als Jungschützinnen am Vereinsgeschehen teilzunehmen. Vereinsmitglieder und Vorstand nahmen diese Anregung positiv auf. Es wurde vereinbart, dass beim kommenden Schützenfest unsere jungen Frauen als fester Bestandteil der Jungschützenkompanie mitgehen. Gleiches soll auch für die anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten in Leuste und Dülmen gelten. Allerdings haben die jungen Frauen keine offizielle Mitgliedschaft…
Jungschützenfest
Jungschützenkönigspaare werden seit dem Jahr 1987 ermittelt. Das erste Schießen fand bei Andreas Feldmann statt. Franz-Josef Schürhoff gewann damals den erbitterten Kampf gegen eine auf einen Stock gesetzte Runkelrübe. Seitdem findet das Jungschützenfest jährlich und meistens auf dem Hof des amtierenden Jungschützenkönigs fest. In der Zwischenzeit hat sich der Vogel von einer Runkelrübe zu einem Ensemble aus verschiedenem Obst und Gemüse weiterentwickelt, aber seht selbst.
Bemerkenswert ist übrigens, dass bisher drei Frauen die Königswürde errungen haben. Eva Willeke machte im Jahr 2010 den Anfang. Ihr folgten Christina Düppmann (2011), Ricarda Wilkens (2013) und im Jahr 2014 wiederum Christina Düppmann. Unsere Schützenschwester Christina scheint das Zeug dazu zu haben, in die Fußstapfen des schon zu Lebzeiten legendären Schützenbruders Bernhard Krunke zu treten …
Übersicht über die vorherigen Jungschützenkönigspaare:
Tabelle ausklappen…
| 2026 | |
| 2025 | Henry Brambrink Viola Weiling |
| 2024 | Simon Lewe Juliane Weiling |
| 2023 | Nils Große-Beikel Lena Wieschhörster |
| 2022 | Julius Geßmann Jule Pelz |
| 2021 | ausgefallen, COVID-19 |
| 2020 | ausgefallen, COVID-19 |
| 2019 | Marcel Sträter Judith Wilkens |
| 2018 | Felix Lücke Johanna Gövert |
| 2017 | Jonas Lewe Lena Wieschhörster |
| 2016 | Max Geßmann Annie Weiling |
| 2015 | Matthias Weiling Janine Berning |
| 2014 | Christina Düppmann Michael Willeke |
| 2013 | Ricarda Wilkens (Jäger) Stefan Knepper |
| 2012 | Michael Willeke Judith Wilkens |
| 2011 | Christina Düppmann Sven Schürhoff |
| 2010 | Eva Willeke Stefan Knepper |
| 2009 | Michael Düppmann Ricarda Wilkens (Jäger) |
| 2008 | Philipp Geldermann Christina Düpmann |
| 2007 | Matthias Willeke Marina Wilkens (Greive) |
| 2006 | Stefan Knepper Nicole Geldermann (Fohrmann) |
| 2005 | Bernd Potthoff Melanie Düppmann (Bergmann) |
| 2004 | Markus Schlaut Christiane Brambrink |
| 2003 | Sven Schürhoff Melanie Düppmann (Bergmann) |
| 2002 | Dirk Wieschhörster Maria Schlaut (Kolender) |
| 2001 | Andreas Knepper Iris König (Wieschhörster) |
| 2000 | Peter Laudick Sandra Klaverkamp (Wieschhörster) |
| 1999 | Dirk Brambrink Katja Schlaut (Dumpe) |
| 1998 | Markus Schlaut Michaela Weiling (Schlaut) |
| 1997 | Tonio Wiemann Linda Sicking |
| 1996 | Thomas Weiling Jennifer Gilbers (Brambrink) |
| 1995 | Martin Weiling Nicole Eberth |
| 1994 | Bernhard Krunke Ulrike Sträter |
| 1993 | Dirk Wieschhörster Denise Möller |
| 1992 | Andreas Wieschhörster Elke Berning |
| 1991 | Gerd Berning Gitti Lücke |
| 1990 | Bernhard Weiling Birgit Drees (Brambrink) |
| 1989 | Franz-Josef Stegemann Iris Hartmann (Schulze-Berning) |
| 1988 | Martin Weiling Andrea Mersch |
| 1987 | Franz-Josef Schürhoff Ruth Feldmann |











